Básico
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
- Meu Link
- Action Leads
- Reuniões
- Tarefas
- Agendamentos
- Consultas
- Loja
- + 22 áreas: ver a comparação
- IA da plataforma inclusa
- Usar a sua própria chave de IA
- Grupo de suporte
Planos e preços
14 dias grátis em qualquer plano pago, sem cartão de crédito. Comece pequeno e amplie quando o negócio pedir: a troca de plano libera as áreas novas na hora.
Feita para o seu negócio
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Consultasi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Avaliaçõesi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
Tudo incluído
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
Tudo incluído
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Chatboti | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Sessõesi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Restaurantei | Sim | Sim |
| Contratos e Termos com IAi | Sim | Sim |
| Eventos & Ingressosi | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Escola Flixi | Sim | Sim |
| Influencers & Publisi | Sim | Sim |
| Clientes & Leadsi | Sim | Sim |
| Lojas físicasi | Sim | Sim |
| Programaçãoi | Sim | Sim |
| Meu Portfólioi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Minha Contabilidadei | Sim | Sim |
| Notas fiscaisi | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Estoque & Comprasi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Meu Jurídicoi | Sim | Sim |
| Investimentosi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Metas & Conquistasi | Sim | Sim |
| Malote de E-mailsi | Sim | Sim |
| Panorama da semanai | Sim | Sim |
| Falar com a plataformai | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Criador de Artesi | Sim | Sim |
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Patrocinadoresi | Sim | Sim |
| Indique e ganhei | Sim | Sim |
| Prévia dos linksi | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Catálogo & Propostasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Sorteiosi | Sim | Sim |
| Mimo para Clientesi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Contatos no celulari | Sim | Sim |
| E-mailsi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
30 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Atendimentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
38 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
38 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Clientes & Leadsi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Minha Contabilidadei | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Meu Jurídicoi | Sim | Sim |
| Investimentosi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Metas & Conquistasi | Sim | Sim |
| Panorama da semanai | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Indique e ganhei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Sorteiosi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Contatos no celulari | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
38 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
38 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Clientes & Leadsi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Minha Contabilidadei | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Meu Jurídicoi | Sim | Sim |
| Investimentosi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Metas & Conquistasi | Sim | Sim |
| Panorama da semanai | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Indique e ganhei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Sorteiosi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Contatos no celulari | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
49 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
38 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Clientes & Leadsi | Sim | Não |
| Gestão Profissional | ||
| Orçamentosi | Sim | Sim |
| Contratosi | Sim | Sim |
| Pautai | Sim | Sim |
| Workflow iAi | Sim | Não |
| Galeria do Clientei | Sim | Sim |
| Encomenda de Álbunsi | Sim | Sim |
| Criar Álbuns IAi | Sim | Sim |
| Aprovação de Álbunsi | Sim | Sim |
| Refinar com IAi | Sim | Sim |
| Sync Cardi | Sim | Não |
| Fotojornalismoi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Minha Contabilidadei | Sim | Não |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Meu Jurídicoi | Sim | Não |
| Investimentosi | Sim | Não |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Metas & Conquistasi | Sim | Não |
| Panorama da semanai | Sim | Não |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Indique e ganhei | Sim | Não |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Sorteiosi | Sim | Não |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Contatos no celulari | Sim | Não |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
29 áreas da plataforma
14 dias grátis antes da 1ª cobrança
fala no WhatsApp trabalha sozinho usa IAPasse o mouse ou toque numa área para saber o que ela faz.
Veja o que vem em cada plano e escolha o que melhor atende o seu negócio.
| Recurso | Básico R$ 189,90/mês Assinar | Mais popular Premium (com IA) R$ 389,90/mês Assinar |
|---|---|---|
| Início | ||
| Meu Linki | Sim | Sim |
| Action Leadsi | Sim | Sim |
| WhatsAppi | Sim | Sim |
| Reuniõesi | Sim | Sim |
| Tarefasi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Venda | ||
| Agendamentosi | Sim | Sim |
| Lojai | Sim | Sim |
| Filiadosi | Sim | Sim |
| Gestão Interna | ||
| Financeiro da Empresai | Sim | Sim |
| Cotaçõesi | Sim | Sim |
| Portariai | Sim | Sim |
| Acessos e senhasi | Sim | Sim |
| Hierarquia da Empresai | Sim | Sim |
| RH & Recrutamentoi | Sim | Sim |
| Fornecedores & Parceirosi | Sim | Sim |
| Ferramentas de Marketing | ||
| Campanhas de Marketingi | Sim | Sim |
| Avaliações Googlei | Sim | Sim |
| Gestão de Conteúdo | ||
| Produtos com IAi | Sim | Sim |
| Selfie com IAi | Sim | Sim |
| Blog com IAi | Sim | Sim |
| Quiz com IAi | Sim | Sim |
| Páginas de Vendasi | Sim | Sim |
| Trends com IAi | Sim | Sim |
| Posts & Reels com IAi | Sim | Sim |
| Comunidadei | Sim | Sim |
| Repositório de Empresasi | Sim | Sim |
| Avançado | ||
| Calendáriosi | Sim | Sim |
| Estudosi | Sim | Sim |
| App do clientei | Sim | Sim |
| Inteligência artificial e pagamentos | ||
| IA da plataforma inclusai | Não | Sim |
| Usar a sua própria chave de IAi | Não | Sim |
| Atendimento | ||
| Reportar um problema para a plataforma | Sim | Sim |
| Grupo de suporte | Sim | Sim |
| Grupo de suporte VIP | Não | Sim |
Você cria a conta e usa a plataforma por 14 dias sem pagar nada e sem cadastrar cartão. No fim do teste, escolhe o plano: a cobrança só começa aí.
Pode, a qualquer momento, pelo seu painel ou por esta página. Ao ampliar, as áreas novas abrem na hora, e o valor novo passa a valer na próxima cobrança.
Digite o código no campo acima e os preços são recalculados na hora. Depois é só clicar em Assinar: o código vai junto para o pagamento. Os cupons não se somam: vale o de maior desconto.
Cartão de crédito com renovação automática ou PIX (inclusive Pix Automático, autorizado uma vez no app do banco). O pagamento é feito no seu painel, em ambiente seguro. A cobrança é feita pela Digite Consultoria Ltda (Digite App), CNPJ 13.059.618/0001-79 — a empresa que mantém a plataforma Agenda Flix. É esse nome que aparece na fatura do cartão e no extrato do PIX.
Você cancela pelo painel, sem multa. O acesso continua até o fim do período já pago.